Vilken innertemperatur ska köttet ha?
Ingen detalj är den andra lik. Det gör att det är svårt att ange en exakt tillagningstid, i alla fall om man vill vara säker på att få ett perfekt resultat. För att veta när din råvara är färdig så är det i stället innertemperaturen du ska gå efter. Den ger dig också möjlighet att välja om du vill ha din biff genomstekt eller med en rosa kärna.
Lättast att ta reda på innertemperaturen är med hjälp av en digital termometer. Stick in termometern i mitten av den tjockaste delen. Har råvaran ben så är det vid vid tjockaste delen vid benet du ska mäta innertemperaturen. Tänk på att råvaran fortsätter att tillagas och gå upp i temperatur efter att du tagit bort den från värmen.
Innertemperatur fläskkött
Här kan du se mer exakt temperatur för medium och well done för fläskkött
Fläskkött | Temperatur |
---|---|
Fläskfilé | 70° |
Fläskkarré | 80-85° |
Fläskkotlett, kotlettrad | 70° |
Fläskytterfilé | 65° |
Flintastek | 70° |
Skinkstek | 70° |
Skinkbog | 75° |
Fläsklägg | 80° |
Fläskfärs | 70° |
Innertemperatur nötkött
Här kan du se mer exakt temperatur för rare, medium och well done för nötkött
Nötkött | Temperatur |
---|---|
Kalventrecôte | 58-70° |
Kalvstek | 65-68° |
Kalvfilé | 63-70° |
Entrecôte | 55-70° |
Fransyska & ytterlår | 70-75° |
Nötfärs | 70° |
Högrev & nötbog | 70-80° |
Nötstek | 63-75° |
Biff, ryggbiff & rostbiff | 55-70° |
Oxfilé & rostas | 55-70° |
Innertemperatur fågel
Läs mer om hur viktig temperaturen är för just kyckling och fågelkött
Fågel | Temperatur |
---|---|
Kyckling, hel | 82° |
Kycklingbröstfilé | 70° |
Kycklingfilé | 72° |
Kyckinglårfilé | 75° |
Kycklingben & kycklingklubba | 80-82° |
Kalkon, hel | 72° |
Kalkon bröstfilé | 72-75° |
Kalkon lårstek | 75-80° |
Innertemperatur lammkött
Här kan du se mer exakt temperatur för rare, medium och well done för lammkött
Lammkött | Temperatur |
---|---|
Lammentrecôte | 56-70° |
Lammfilé | 56-70° |
Lammracks | 56-70° |
Lammstek | 60-70° |
Lammrostbiff | 57-70° |
Lammfärs | 70° |
Innertemperatur viltkött
Här kan du se mer exakt temperatur för rare, medium och well done för viltkött
Viltkött | Temperatur |
---|---|
Hjort: ytterfilé & filé | 58-65° |
Hjort: stekdetaljer | 65-70° |
Rådjur: ytterfilé & filé | 58-65° |
Rådjur: stekdetaljer | 60-70° |
Rådjurssadel | 60-65° |
Vildsvin: ytterfilé & filé | 72° |
Vildsvin: stekdetaljer | 72° |
Älg: biff & filé | 60-70° |
Älg: stekdetaljer | 58-68° |
Renstek | 58-70° |
Innertemperatur fisk
Här kan du läsa mer om fisk, tillagning och Livsmedelsverkets rekommendationer
Fisk | Temperatur |
---|---|
Lax | 48-55° |
Vit fisk (torsk, sej, kolja) | 52-56° |
Makrill | 52-60° |
Tonfisk | 31° |
Plattfisk (rödspätta & rödtunga) | 50-52° |
Flundra | 48-50° |
Röding | 50-58° |
Gös | 50-60° |